博士后科研流动站24个,博士后科研工作站1个。
注:数据统计截至时间为2024年3月。
办学数据
全日制本科生 | 31,027 |
全日制研究生 | 15,922 |
其中:博士 | 2,196 |
其中:硕士 | 13,726 |
专任教师 | 2,754 |
正高级 | 871 |
副高级 | 1,047 |
中级 | 710 |
博士生导师 | 1,053 |
硕士生导师 | 2,315 |
本科专业 | 107 |
国家级一流专业建设点 | 52 |
省级一流专业建设点 | 34 |
一级学科硕士点 | 41 |
一级学科博士点 | 26 |
硕士专业学位类别 | 31 |
博士专业学位类别 | 2 |
ESI全球排名前1% | 19 |
ESI全球排名前5‰ | 11 |
ESI全球排名前1‰ | 1 |
国家“双一流”建设学科 | 1 |
广东省重点学科一级学科 | 22 |
广东省重点学科二级学科 | 12 |
广东省重点学科交叉学科 | 1 |
广东省“冲补强”提升计划重点学科 | 10 |
国家中医药管理局重点学科二级学科 | 5 |
人文社会科学 | 自然科学 | ||
---|---|---|---|
教育部部省共建协同创新中心 | 1 | 全国重点实验室 | 1 |
铸牢中华民族共同体意识研究基地 | 1 | 国家工程研究中心 | 1 |
教育部人文社会科学重点研究基地 | 1 | 国家地方联合工程研究中心 | 2 |
广东省高校人文社科重点研究基地 | 10 | 国家国际科技合作基地 | 1 |
广东省哲学社会科学重点实验室 | 1 | 教育部重点实验室 | 4 |
广东省高校哲学社会科学重点实验室 | 4 | 教育部国际合作联合实验室 | 2 |
广东省高校特色新型智库 | 3 | 教育部工程研究中心 | 4 |
广东省社会科学研究基地 | 3 | 国家中医药管理局重点实验室 | 1 |
广州市人文社科重点研究基地 | 8 | 广东省重点实验室 | 11 |
广州市决策咨询研究基地 | 1 | 广东省粤港澳联合实验室 | 3 |
广东省岭南文化研究基地 | 1 | 广东省工程技术研究中心 | 39 |
广州市新型智库 | 1 | 广东省国际科技合作基地 | 9 |
广东省粤港联合创新平台 | 2 | ||
广东省高校重点实验室 | 13 | ||
广东省高校工程技术研究中心 | 5 | ||
广州市重点实验室 | 13 | ||
广东省野外科学观测研究站 | 1 |
博士后科研流动站24个,博士后科研工作站1个。
注:数据统计截至时间为2024年3月。