校园常用电话
石牌校区(校本部) |
| 珠海校区 | ||
校园报警 | 85220110 |
| 校园报警 | 0756-8505110 |
华侨医院急诊 | 38688102 |
| 医务室 | 0756-8505210 |
校门诊部 | 85220127 |
| 心理健康咨询 | 0756-8585766 |
心理健康咨询 | 85220406 |
| 物业维修 | 0756-8504603 |
水电维修 | 85220117 |
| 网络服务 | 0756-8505230 |
物业服务 | 85228982 |
| 深圳校区 | |
校园网 | 85220304 |
| 校园报警 | 0755-26939003 |
校园卡 | 85220474 |
| 保卫值班室 | 0755-26931919 |
进校预约 | 85222297 |
| 心理健康咨询 | 0755-26931905 |
番禺校区 |
| 电工维修 | 0755-26931915 | |
校园报警 | 37330110 |
| 华文学院 | |
医务室 | 37330120 |
| 校园报警 | 87205961 |
心理健康咨询 | 37334200 |
| 医务室 | 87205132 |
物业物管服务中心 | 37338982 |
| 心理健康咨询 | 37213426 |
网络服务 | 37330016 |
| 维修值班 | 87205922 |
学校机构电话
党政职能部门 |
| 学院及研究院 | ||
党政办公室 | 85220010 |
| 文学院 | 85220198 |
党委组织部 | 85227135 |
| 外国语学院 | 85226233 |
党委宣传部/新闻中心 | 85227936 |
| 新闻与传播学院 | 85222189 |
党委统战部 | 85220083 |
| 经济学院 | 85228489 |
纪委办公室/监察处 | 85220031 |
| 管理学院 | 85221493 |
党委教师工作部 | 85222847 |
| 公共管理学院/应急管理学院 | 85221196 |
党委研究生工作部 | 85220046 |
| ||
党委政治保卫部/保卫处 | 85223049 |
| 法学院/知识产权学院 | 85224383 |
工会委员会 | 85225907 |
| 国际关系学院/华侨华人研究院 | 85226237 |
团委 | 85221642 |
| ||
教务处 | 85220032 |
| 理工学院 | 85220217 |
本科生招生办公室 | 85220130 |
| 生命科学技术学院 | 85221436 |
教师发展中心 | 85222162 |
| 信息科学技术学院/网络空间安全学院 | 37336710 |
创业学院 | 85220401 |
| ||
研究生院 | 85220046 |
| 化学与材料学院 | 37331537 |
科学技术研究处 | 85223255 |
| 力学与建筑工程学院 | 85227932 |
社会科学研究处 | 85220790 |
| 环境学院 | 37336629 |
人力资源开发与管理处 | 85220024 |
| 基础医学与公共卫生学院 | 85222175 |
财务与国有资产管理处 | 85228890 |
| 中医学院 | 85220249 |
发展规划处 | 85220014 |
| 口腔医学院 | 85226910 |
学生处 | 85220040 |
| 护理学院 | 85228085 |
学生就业指导中心 | 85220043 |
| 药学院 | 37331259 |
国际交流合作处 | 85220457 |
| 马克思主义学院 | 85220210 |
实验室与设备管理处 | 85220072 |
| 艺术学院 | 85222870 |
总务后勤管理处 | 85228317 |
| 体育学院 | 85220282 |
基建处 | 85220065 |
| 国际学院 | 85226662 |
招标采购中心 | 85228990 |
| 半岛(中国)体育·官方网站-登录入口伯明翰大学联合学院 | 37330053 |
对外联络处 | 85223775 |
| ||
审计处 | 85220030 |
| 华文学院 | 87205019 |
离退休工作处 | 85228411 |
| 人文学院 | 0756-8505988 |
基础教育办公室 | 85221443 |
| 国际商学院 | 0756-8585076 |
学部 |
| 包装工程学院 | 0756-8505896 | |
医学部 | 85220459 |
| 智能科学与工程学院/人工智能产业学院 | 0756-8505678 |
直属单位 |
| |||
图书馆 | 85220285 |
| 国际能源学院 | 0756-8585603 |
网络与教育技术中心 | 85227795 |
| 深圳旅游学院 | 0755-26931893 |
大数据中心 | 38374980 |
| 教育学院 | 85220272 |
实验技术中心 | 85227793 |
| 四海书院 | 37335017 |
实验动物管理中心 | 85224006 |
| 产业经济研究院 | 85228911 |
心理健康教育中心 | 85224200 |
| 经济与社会研究院 | 85222102 |
学报编辑部 | 85224092 |
| 大数据决策研究所 | 85223261 |
信息技术研究所 | 38210993 |
| 知识产权研究院 | 85223279 |
校区 |
| 文化遗产创意产业研究院 | 85220537 | |
番禺校区 | 37331418 |
| 中华民族凝聚力研究院 | 85222933 |
珠海校区 | 0756-8505937 |
| 光子技术研究院 | 37336640 |
深圳校区 | 0755-26931893 |
| 粤港澳中枢神经再生研究院 | 85223563 |
校办企业 |
| 生物医学转化研究院 | 85222787 | |
资产经营有限公司 | 85220952 |
| 质谱仪器与大气环境研究所 | 85225991 |
出版社 | 85226583 |
| 环境与气候研究院 | 37336618 |
附属单位 |
| 先进耐磨蚀及功能材料研究院 | 85220890 | |
附属第一医院(广州华侨医院) | 38688010 |
| ||
| 纳米光子学研究院 | 37336704 | ||
附属第五医院(河源市深河人民医院) | 0762-3836900 |
| 衰老与再生医学研究院 | 85224362 |
| 病原微生物研究院 | 85220949 | ||
附属第六医院(东莞市东部中心医院) | 0769-83508101 |
| 物联网与物流工程研究院 | 0756-8505730 |
| 轨道交通研究院 | 0756-8606286 | ||
半岛(中国)体育·官方网站-登录入口附属中学 | 85220150 |
| 能源电力研究中心 | 0756-8505761 |
半岛(中国)体育·官方网站-登录入口附属小学 | 85221520 |
|
|
|
半岛(中国)体育·官方网站-登录入口幼儿园 | 85220152 |
|
|
|