近日,广东大学生科技创新培育专项资金首批立项项目名单公布。我校申报的23个学生科技创新项目全部获批立项,其中重点项目4项,一般项目19项,共获得专项资助资金48.5万元。
为激发全省大学生参与科技创新的热情,通过科研实践锻炼培育大学生创新能力,团省委、省财政厅设立了广东大学生科技创新培育专项资金(攀登计划专项资金)。这是广东省政府每年从财政经费预算中划拨专门用于培育提升广东大学生科技创新能力的专项资金,资金额度2000万元/年,设立年限5年,每年在全省遴选、培育和资助大学生科技创新团队开展具有前沿性、开创性的科技创新实践研究。申报项目类型参照“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的分类,资助等级分为“重点项目”和“一般项目”。对于科技发明制作,重点项目资助6万元,一般项目资助2万元;对于自然科学类学术论文,重点项目资助4.5万元,一般项目资助1.5万元;对于哲学社会科学类社会调查报告和学术论文,重点项目资助3万元,一般项目资助1万元。
(重点项目:基于超声导波的高速铁路钢轨探伤技术)
(重点项目:光纤矢量扭转传感器)
附:我校获批立项项目名单
资助等级 | 项目名称 | 所属单位 | 学生负责人 | 指导老师 | 资金金额 |
重点项目 | 光纤矢量扭转传感器 | 光子技术研究所 | 刘甫 | 关柏鸥、郭团 | 6万 |
重点项目 | 基于超声导波的高速铁路钢轨探伤技术 | 理工学院 | 林荣 | 马宏伟、吴起星、聂振华 | 6万 |
重点项目 | 多旋翼飞行器控制系统的设计与实现 | 信息科学技术学院 | 陆潮东 | 方俊彬、洪莹 | 6万 |
重点项目 | 牵引供电智能预警系统 | 电气信息学院 | 孙腾煜 | 黄元亮 | 6万 |
一般项目 | 基于Nao服务型机器人的二次开发 | 信息科学技术学院 | 蔡浩 | 张树群 | 2万 |
一般项目 | 高性能柔性超级电容器的研发及其在小型柔性动力系统中的应用 | 理工学院 | 杜连欢 | 麦文杰 | 2万 |
一般项目 | 高性能ABS基3D打印专用料研发与应用研究 | 理工学院 | 曹琳 | 林志丹 | 2万 |
一般项目 | 重楼单体PP-22对肿瘤细胞增殖和凋亡的影响及联合化疗药物的抗癌效应 | 医学院 | 宫瑞松 | 蒋建伟 | 1.5万 |
一般项目 | 肿瘤靶向介孔二氧化硅纳米载药体系的功能设计与抗肿瘤作用机制研究 | 生命科学技术学院 | 莫健斌 | 陈填烽 | 1.5万 |
一般项目 | 肿瘤治疗用可注射超分子水凝胶基因载体 | 生命科学技术学院 | 林倩明 | 马栋、薛巍 | 1.5万 |
一般项目 | 高糖环境导致心管发育畸形的机制研究 | 医学院 | 黄文清 | 王广、杨雪松 | 1.5万 |
一般项目 | 辛伐他汀对高脂饮食少年期3xtg-AD小鼠神经发生的影响与机制 | 医学院 | 张英诚 | 魏伟、朱丽红 | 1.5万 |
一般项目 | 中国城市供水企业市场化改革的成本效率评价及增长模式研究 | 经济学院 | 杜敏哲 | 王兵、刘金山 | 1万 |
一般项目 | 广东在“21世纪海上丝绸之路”的战略选择与建设路径研究 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 林恺铖 | 鞠海龙、庄礼伟 | 1万 |
一般项目 | 《融资与税收视角下上海自贸区融资租赁业发展问题研究——对粤、津、闽三大新增自贸区的相关参考》 | 管理学院 | 丁艳平 | 卢馨 | 1万 |
一般项目 | 老龄产业反锁定效应的可持续性发展探究——以需求为导向的广东省城镇老龄居民消费倾向测算 | 公共管理学院/应急管理学院 | 邓彤博 | 林毓铭 | 1万 |
一般项目 | 城镇化背景下新生代农民工社会资本与城市融入路径研究 | 经济学院 | 张呈磊 | 王春超、王兵 | 1万 |
一般项目 | 传播参与下的社会组织公益创新模式研究——以“幸福厨房”为例 | 新闻与传播学院 | 吴瑕 | 张晋升 | 1万 |
一般项目 | 新型城镇化建设中失地农民入股安置的法律问题研究——以广东省为例 | 法学院/知识产权学院 | 罗艳辉 | 李伯侨 | 1万 |
一般项目 | 众筹融资模式的相关法律问题分析——以“很多人的咖啡厅”为例 | 法学院/知识产权学院 | 吕宁斯 | 朱义坤、李伯侨 | 1万 |
一般项目 | 珠三角地区纺织品加工业如何应对全球第四次产业转移大浪潮 | 经济学院 | 白怡珺 | 覃成林 | 1万 |
一般项目 | 从社会学视角看城中村改造中的利益矛盾及其解决——以广州员村为例 | 新闻与传播学院 | 唐亚丽 | 张岚、李龙 | 1万 |
一般项目 | 地方政府债务的信用风险评价与预警--基于KMV模型的实证研究 | 国际商学院 | 卓子荣 | 施雯 | 1万 |
(校团委 顾龙)
责编:李伟苗